B.B.D. Bagh, Kolkata, West Bengal
GST No. 19AAMFA0974H1Z8
Call 08046036999 72% Response Rate
Model | Size of feed opening (mm) | Max feed size (mm) | Capacity (t/h) | Spindle speed (r/min) | Motor Power (kW) | Adjustable size of discharge opening(mm) | Weight (t) | |||
Length | Width | |||||||||
PEF-150×250 | 250 | 150 | 125 | 1-3 | 285 | 7.5 | 10-40 | 1.1 | ||
PEF-600×900 | 900 | 600 | 480 | 50-190 | 250 | 75 | 65-160 | 18 | ||
PEF-750×1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-220 | 250 | 110 | 80-140 | 28 | ||
PEF-900×1200 | 1200 | 900 | 750 | 120-150 | 200 | 110 | 95-165 | 50 | ||
PEF-1200×1500 | 1500 | 1200 | 1020 | 250-500 | 180 | 160 | 150-300 | 100.9 |
View Complete details